検索条件 |
地域 | 大阪府 |
---|---|
こだわり条件 | 商業施設 |
タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸店舗一部 f10109-452966 | 5.00万(税別) (0.82万/坪) 共:12,000円(税別) 敷:50万円 駐:有り無料 (232台) | 20.10㎡ (6.08坪) 階:1F/2F | 商業施設 ![]() 大阪市東淀川区南江口1 ![]() 大阪メトロ今里筋線「瑞光四丁目」 ![]() ![]() ![]() ![]() 1997年2月(平成9年2月) | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f10109-452959 | 8.72万(税別) (1.43万/坪) 共:24,400円(税別) 敷:100万円 駐:有り無料 (90台) | 20.17㎡ (6.1坪) 階:1F/2F | 商業施設 ![]() 大阪市都島区内代町2 ![]() 大阪メトロ谷町線「内代」 ![]() ![]() ![]() ![]() 1992年10月(平成4年10月) | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f10109-452950 | 75.40万(税別) (1.50万/坪) 共:150,780円(税別) 保:500万円 駐:有 (672台) | 166.14㎡ (50.25坪) 階:1F/2F | 商業施設 ![]() 大阪市西淀川区大和田2 ![]() 阪なんば線「福駅」 ![]() ![]() ![]() ![]() 1994年9月(平成6年9月) | ![]() |
貸店舗一部 ![]() | ***万 管:*** 敷:*** 駐:有り無料 (500台) | ***㎡ (***坪) 階:1F/2F | 商業施設 ![]() 高槻市西冠3 ![]() 阪急京都線「高槻市」 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 貸店舗一部 f10109-407758 | 14.40万(税別) (1.80万/坪) 共:16,000円(税別) 敷:1,436,000円 駐:有り無料 (118台) | 26.38㎡ (7.97坪) 階:1F/1F | 商業施設 ![]() 吹田市佐井寺南が丘17-1 ![]() 阪急千里線「千里山」 ![]() ![]() ![]() ![]() 1995年10月(平成7年10月) レジ前に位置する、好立地区画です。
給排水引き込み有り。
食品販売・物販等 相談可能です。 | ![]() |